模板使用率高的產品
數量/尺寸和加工類型 | 3.5(W) x 3.5(H) | 3.5(W) x 4.75(H) | 3.5(W) x 6.75(H) | 6.65(W) x 3.35(H) | ||||
不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | |
100 | $ 220.00 | 不支持 | $ 220.00 | 不支持 | $ 220.00 | 不支持 | $ 220.00 | 不支持 |
300 | $ 450.00 | 不支持 | $ 500.00 | 不支持 | $ 560.00 | 不支持 | $ 560.00 | 不支持 |
500 | $ 680.00 | 不支持 | $ 800.00 | 不支持 | $ 900.00 | 不支持 | $ 900.00 | 不支持 |
1000 | $ 980.00 | 不支持 | $ 1120.00 | 不支持 | $ 1250.00 | 不支持 | $ 1250.00 | 不支持 |
3000 | $ 1950.00 | 不支持 | $ 2250.00 | 不支持 | $ 2500.00 | 不支持 | $ 2500.00 | 不支持 |
5000 | $ 2750.00 | 不支持 | $ 3220.00 | 不支持 | $ 3580.00 | 不支持 | $ 3580.00 | 不支持 |
8000 | $ 3980.00 | 不支持 | $ 4680.00 | 不支持 | $ 5200.00 | 不支持 | $ 5200.00 | 不支持 |
10000 | $ 4350.00 | 不支持 | $ 5110.00 | 不支持 | $ 5680.00 | 不支持 | $ 5680.00 | 不支持 |
數量/尺寸和加工類型 | 3.5(W) x 3.5(H) | 3.5(W) x 4.75(H) | 3.5(W) x 6.75(H) | 6.65(W) x 3.35(H) | ||||
不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | |
100 | $ 220.00 | 不支持 | $ 220.00 | 不支持 | $ 220.00 | 不支持 | $ 220.00 | 不支持 |
300 | $ 450.00 | 不支持 | $ 500.00 | 不支持 | $ 560.00 | 不支持 | $ 560.00 | 不支持 |
500 | $ 680.00 | 不支持 | $ 800.00 | 不支持 | $ 900.00 | 不支持 | $ 900.00 | 不支持 |
1000 | $ 980.00 | 不支持 | $ 1120.00 | 不支持 | $ 1250.00 | 不支持 | $ 1250.00 | 不支持 |
3000 | $ 1950.00 | 不支持 | $ 2250.00 | 不支持 | $ 2500.00 | 不支持 | $ 2500.00 | 不支持 |
5000 | $ 2750.00 | 不支持 | $ 3220.00 | 不支持 | $ 3580.00 | 不支持 | $ 3580.00 | 不支持 |
8000 | $ 3980.00 | 不支持 | $ 4680.00 | 不支持 | $ 5200.00 | 不支持 | $ 5200.00 | 不支持 |
10000 | $ 4350.00 | 不支持 | $ 5110.00 | 不支持 | $ 5680.00 | 不支持 | $ 5680.00 | 不支持 |
數量/尺寸和加工類型 | 3.5(W) x 3.5(H) | 3.5(W) x 4.75(H) | 3.5(W) x 6.75(H) | 6.65(W) x 3.35(H) | ||||
不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | |
100 | $ 200.00 | 不支持 | $ 200.00 | 不支持 | $ 200.00 | 不支持 | $ 200.00 | 不支持 |
300 | $ 380.00 | 不支持 | $ 450.00 | 不支持 | $ 520.00 | 不支持 | $ 520.00 | 不支持 |
500 | $ 560.00 | 不支持 | $ 660.00 | 不支持 | $ 745.00 | 不支持 | $ 745.00 | 不支持 |
1000 | $ 860.00 | 不支持 | $ 1020.00 | 不支持 | $ 1150.00 | 不支持 | $ 1150.00 | 不支持 |
3000 | $ 1580.00 | 不支持 | $ 1850.00 | 不支持 | $ 2080.00 | 不支持 | $ 2080.00 | 不支持 |
5000 | $ 2280.00 | 不支持 | $ 2680.00 | 不支持 | $ 3050.00 | 不支持 | $ 3050.00 | 不支持 |
8000 | $ 3250.00 | 不支持 | $ 3800.00 | 不支持 | $ 4300.00 | 不支持 | $ 4300.00 | 不支持 |
10000 | $ 3620.00 | 不支持 | $ 4250.00 | 不支持 | $ 4750.00 | 不支持 | $ 4750.00 | 不支持 |
數量/尺寸和加工類型 | 3.5(W) x 3.5(H) | 3.5(W) x 4.75(H) | 3.5(W) x 6.75(H) | 6.65(W) x 3.35(H) | ||||
不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | |
100 | $ 210.00 | $ 240.00 | $ 210.00 | $ 240.00 | $ 210.00 | $ 240.00 | $ 210.00 | $ 240.00 |
300 | $ 390.00 | $ 660.00 | $ 460.00 | $ 660.00 | $ 530.00 | $ 660.00 | $ 530.00 | $ 660.00 |
500 | $ 570.00 | $ 950.00 | $ 670.00 | $ 950.00 | $ 750.00 | $ 950.00 | $ 750.00 | $ 950.00 |
1000 | $ 870.00 | $ 1320.00 | $ 1030.00 | $ 1320.00 | $ 1200.00 | $ 1320.00 | $ 1200.00 | $ 1320.00 |
3000 | $ 1620.00 | $ 3600.00 | $ 1900.00 | $ 3600.00 | $ 2130.00 | $ 3600.00 | $ 2130.00 | $ 3600.00 |
5000 | $ 2320.00 | $ 5050.00 | $ 2720.00 | $ 5050.00 | $ 3100.00 | $ 5050.00 | $ 3100.00 | $ 5050.00 |
8000 | $ 3300.00 | $ 8000.00 | $ 3850.00 | $ 8000.00 | $ 4350.00 | $ 8000.00 | $ 4350.00 | $ 8000.00 |
10000 | $ 3680.00 | $ 10000.00 | $ 4300.00 | $ 10000.00 | $ 4800.00 | $ 10000.00 | $ 4800.00 | $ 10000.00 |
數量/尺寸和加工類型 | 3.5(W) x 3.5(H) | 3.5(W) x 4.75(H) | 3.5(W) x 6.75(H) | 6.65(W) x 3.35(H) | ||||
不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | |
100 | $ 375.00 | 不支持 | $ 390.00 | 不支持 | $ 400.00 | 不支持 | $ 400.00 | 不支持 |
300 | $ 960.00 | 不支持 | $ 990.00 | 不支持 | $ 1050.00 | 不支持 | $ 1050.00 | 不支持 |
500 | $ 1050.00 | 不支持 | $ 1080.00 | 不支持 | $ 1150.00 | 不支持 | $ 1150.00 | 不支持 |
1000 | $ 1480.00 | 不支持 | $ 1600.00 | 不支持 | $ 1650.00 | 不支持 | $ 1650.00 | 不支持 |
3000 | $ 2580.00 | 不支持 | $ 2800.00 | 不支持 | $ 3200.00 | 不支持 | $ 3200.00 | 不支持 |
5000 | $ 3500.00 | 不支持 | $ 3900.00 | 不支持 | $ 4680.00 | 不支持 | $ 4680.00 | 不支持 |
8000 | $ 5000.00 | 不支持 | $ 5500.00 | 不支持 | $ 6800.00 | 不支持 | $ 6800.00 | 不支持 |
10000 | $ 5680.00 | 不支持 | $ 6250.00 | 不支持 | $ 7800.00 | 不支持 | $ 7800.00 | 不支持 |
3.5”(W) x 3.5”(H)
89mm(W) x 89mm(H)
3.5”(W) x 4.75”(H)
89mm(W) x 121mm(H)
3.5”(W) x 6.75”(H)
89mm(W) x 171mm(H)
6.65”(W) x 3.35”(H)
169mm(W) x 85mm(H)
Design easy 利是封提供6款紙質,包括珍珠紙、書紙及啞粉紙…等,各有特色。
有閃底效果,表面光亮
呈現珍珠般的光澤
有閃底效果,表面光亮
呈現珍珠般的光澤
一般書寫用紙
印刷成品的顏色較沉實
在陽光照射下不太反光
適合閱讀性、資訊性強的印刷品
營造出絨面觸感,如絲絨光滑、細膩的觸感
具有質感的美術紙類
表面有不規則細緻十字壓紋
Design easy 印刷的利是封提供多項加工,精緻的工藝,令利是封更立體、具質感。
燙工又稱為燙印,即燙上一層薄金,以帶出印刷品高貴的效果
燙工顏色可選擇:金、銀、閃紅、閃藍、閃綠…等
在印刷紙品表面印刷一層無色透明的光固化塗料
表面形成一層薄而均勻的透明光亮層
UV的地方比較有立體感
對比傳統燙工,燙工的位置更立體,觸感更豐富