模板使用率高的產品
數量/尺寸和加工類型 | 3.5(W) x 3.5(H) | 3.5(W) x 4.75(H) | 3.5(W) x 6.75(H) | 6.65(W) x 3.35(H) | ||||
不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | |
100 | $ 220 | 不支持 | $ 220 | 不支持 | $ 220 | 不支持 | $ 220 | 不支持 |
300 | $ 450 | 不支持 | $ 500 | 不支持 | $ 560 | 不支持 | $ 560 | 不支持 |
500 | $ 680 | 不支持 | $ 800 | 不支持 | $ 900 | 不支持 | $ 900 | 不支持 |
1000 | $ 980 | 不支持 | $ 1120 | 不支持 | $ 1250 | 不支持 | $ 1250 | 不支持 |
3000 | $ 1950 | 不支持 | $ 2250 | 不支持 | $ 2500 | 不支持 | $ 2500 | 不支持 |
5000 | $ 2750 | 不支持 | $ 3220 | 不支持 | $ 3580 | 不支持 | $ 3580 | 不支持 |
8000 | $ 3980 | 不支持 | $ 4680 | 不支持 | $ 5200 | 不支持 | $ 5200 | 不支持 |
10000 | $ 4350 | 不支持 | $ 5110 | 不支持 | $ 5680 | 不支持 | $ 5680 | 不支持 |
數量/尺寸和加工類型 | 3.5(W) x 3.5(H) | 3.5(W) x 4.75(H) | 3.5(W) x 6.75(H) | 6.65(W) x 3.35(H) | ||||
不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | |
100 | $ 220 | 不支持 | $ 220 | 不支持 | $ 220 | 不支持 | $ 220 | 不支持 |
300 | $ 450 | 不支持 | $ 500 | 不支持 | $ 560 | 不支持 | $ 560 | 不支持 |
500 | $ 680 | 不支持 | $ 800 | 不支持 | $ 900 | 不支持 | $ 900 | 不支持 |
1000 | $ 980 | 不支持 | $ 1120 | 不支持 | $ 1250 | 不支持 | $ 1250 | 不支持 |
3000 | $ 1950 | 不支持 | $ 2250 | 不支持 | $ 2500 | 不支持 | $ 2500 | 不支持 |
5000 | $ 2750 | 不支持 | $ 3220 | 不支持 | $ 3580 | 不支持 | $ 3580 | 不支持 |
8000 | $ 3980 | 不支持 | $ 4680 | 不支持 | $ 5200 | 不支持 | $ 5200 | 不支持 |
10000 | $ 4350 | 不支持 | $ 5110 | 不支持 | $ 5680 | 不支持 | $ 5680 | 不支持 |
數量/尺寸和加工類型 | 3.5(W) x 3.5(H) | 3.5(W) x 4.75(H) | 3.5(W) x 6.75(H) | 6.65(W) x 3.35(H) | ||||
不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | |
100 | $ 200 | 不支持 | $ 200 | 不支持 | $ 200 | 不支持 | $ 200 | 不支持 |
300 | $ 380 | 不支持 | $ 450 | 不支持 | $ 520 | 不支持 | $ 520 | 不支持 |
500 | $ 560 | 不支持 | $ 660 | 不支持 | $ 745 | 不支持 | $ 745 | 不支持 |
1000 | $ 860 | 不支持 | $ 1020 | 不支持 | $ 1150 | 不支持 | $ 1150 | 不支持 |
3000 | $ 1580 | 不支持 | $ 1850 | 不支持 | $ 2080 | 不支持 | $ 2080 | 不支持 |
5000 | $ 2280 | 不支持 | $ 2680 | 不支持 | $ 3050 | 不支持 | $ 3050 | 不支持 |
8000 | $ 3250 | 不支持 | $ 3800 | 不支持 | $ 4300 | 不支持 | $ 4300 | 不支持 |
10000 | $ 3620 | 不支持 | $ 4250 | 不支持 | $ 4750 | 不支持 | $ 4750 | 不支持 |
數量/尺寸和加工類型 | 3.5(W) x 3.5(H) | 3.5(W) x 4.75(H) | 3.5(W) x 6.75(H) | 6.65(W) x 3.35(H) | ||||
不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | |
100 | $ 210 | $ 240 | $ 210 | $ 240 | $ 210 | $ 240 | $ 210 | $ 240 |
300 | $ 390 | $ 660 | $ 460 | $ 660 | $ 530 | $ 660 | $ 530 | $ 660 |
500 | $ 570 | $ 950 | $ 670 | $ 950 | $ 750 | $ 950 | $ 750 | $ 950 |
1000 | $ 870 | $ 1320 | $ 1030 | $ 1320 | $ 1200 | $ 1320 | $ 1200 | $ 1320 |
3000 | $ 1620 | $ 3600 | $ 1900 | $ 3600 | $ 2130 | $ 3600 | $ 2130 | $ 3600 |
5000 | $ 2320 | $ 5050 | $ 2720 | $ 5050 | $ 3100 | $ 5050 | $ 3100 | $ 5050 |
8000 | $ 3300 | $ 8000 | $ 3850 | $ 8000 | $ 4350 | $ 8000 | $ 4350 | $ 8000 |
10000 | $ 3680 | $ 10000 | $ 4300 | $ 10000 | $ 4800 | $ 10000 | $ 4800 | $ 10000 |
數量/尺寸和加工類型 | 3.5(W) x 3.5(H) | 3.5(W) x 4.75(H) | 3.5(W) x 6.75(H) | 6.65(W) x 3.35(H) | ||||
不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | 不適用 | 觸感膜+立體加工 | |
100 | $ 375 | 不支持 | $ 390 | 不支持 | $ 400 | 不支持 | $ 400 | 不支持 |
300 | $ 960 | 不支持 | $ 990 | 不支持 | $ 1050 | 不支持 | $ 1050 | 不支持 |
500 | $ 1050 | 不支持 | $ 1080 | 不支持 | $ 1150 | 不支持 | $ 1150 | 不支持 |
1000 | $ 1480 | 不支持 | $ 1600 | 不支持 | $ 1650 | 不支持 | $ 1650 | 不支持 |
3000 | $ 2580 | 不支持 | $ 2800 | 不支持 | $ 3200 | 不支持 | $ 3200 | 不支持 |
5000 | $ 3500 | 不支持 | $ 3900 | 不支持 | $ 4680 | 不支持 | $ 4680 | 不支持 |
8000 | $ 5000 | 不支持 | $ 5500 | 不支持 | $ 6800 | 不支持 | $ 6800 | 不支持 |
10000 | $ 5680 | 不支持 | $ 6250 | 不支持 | $ 7800 | 不支持 | $ 7800 | 不支持 |
3.5”(W) x 3.5”(H)
89mm(W) x 89mm(H)
3.5”(W) x 4.75”(H)
89mm(W) x 121mm(H)
3.5”(W) x 6.75”(H)
89mm(W) x 171mm(H)
6.65”(W) x 3.35”(H)
169mm(W) x 85mm(H)
Design easy 利是封提供6款紙質,包括珍珠紙、書紙及啞粉紙…等,各有特色。
有閃底效果,表面光亮
呈現珍珠般的光澤
有閃底效果,表面光亮
呈現珍珠般的光澤
一般書寫用紙
印刷成品的顏色較沉實
在陽光照射下不太反光
適合閱讀性、資訊性強的印刷品
營造出絨面觸感,如絲絨光滑、細膩的觸感
具有質感的美術紙類
表面有不規則細緻十字壓紋
Design easy 印刷的利是封提供多項加工,精緻的工藝,令利是封更立體、具質感。
燙工又稱為燙印,即燙上一層薄金,以帶出印刷品高貴的效果
燙工顏色可選擇:金、銀、閃紅、閃藍、閃綠…等
在印刷紙品表面印刷一層無色透明的光固化塗料
表面形成一層薄而均勻的透明光亮層
UV的地方比較有立體感
對比傳統燙工,燙工的位置更立體,觸感更豐富