模板使用率高的產品
A5(4C+0,4C+4C) | |||
數 量 | 價錢 | 數 量 | 價錢 |
600張 | 315 | 10,000張 | 1,030 |
1,000張 | 365 | 12,000張 | 1,170 |
2,000張 | 415 | 14,000張 | 1,275 |
4,000張 | 635 | 16,000張 | 1,375 |
6,000張 | 810 | 18,000張 | 1,475 |
8,000張 | 930 | 20,000張 | 1,580 |
數 量 | A4 | A3 | ||
單面四色 | 雙面四色 | 單面四色 | 雙面四色 | |
4C + 0 | 4C + 4C | 4C + 0 | 4C + 4C | |
300張 | 315 | 480 | 580 | |
500張 | 365 | 530 | 630 | |
1,000張 | 415 | 630 | 730 | |
2,000張 | 635 | 900 | 1000 | |
3,000張 | 810 | 1,130 | 1,230 | |
4,000張 | 930 | 1,400 | 1,500 | |
5,000張 | 1,030 | 1,550 | 1,650 | |
6,000張 | 1,170 | 1,790 | 1,890 | |
7,000張 | 1,275 | 2,000 | 2,100 | |
8,000張 | 1,375 | 2,200 | 2,300 | |
9,000張 | 1,475 | 2,400 | 2,500 | |
10,000張 | 1,580 | 2,530 | 2,630 | |
20,000張 | 2,520 | 4,870 | 5,070 | |
30,000張 | 3,660 | 7,170 | 7,470 |
A5(4C+0,4C+4C) | |||
數 量 | 價錢 | 數 量 | 價錢 |
600張 | 325 | 10,000張 | 1,080 |
1,000張 | 375 | 12,000張 | 1,230 |
2,000張 | 425 | 14,000張 | 1,345 |
4,000張 | 655 | 16,000張 | 1,455 |
6,000張 | 840 | 18,000張 | 1,565 |
8,000張 | 970 | 20,000張 | 1,680 |
數 量 | A4 | A3 | ||
單面四色 | 雙面四色 | 單面四色 | 雙面四色 | |
4C + 0 | 4C + 4C | 4C + 0 | 4C + 4C | |
300張 | 325 | 500 | 600 | |
500張 | 375 | 550 | 650 | |
1,000張 | 425 | 650 | 750 | |
2,000張 | 655 | 940 | 1,040 | |
3,000張 | 840 | 1,190 | 1,290 | |
4,000張 | 970 | 1,480 | 1,580 | |
5,000張 | 1,080 | 1,650 | 1,750 | |
6,000張 | 1,230 | 1,910 | 2,010 | |
7,000張 | 1,345 | 2,140 | 2,240 | |
8,000張 | 1,455 | 2,360 | 2,460 | |
9,000張 | 1,565 | 2,580 | 2,680 | |
10,000張 | 1,680 | 2,730 | 2,830 | |
20,000張 | 2,720 | 5,270 | 5,470 | |
30,000張 | 3,960 | 7,770 | 8,070 |
注意事項:
* 80g 書紙、128g 啞粉紙,2,000張起印(A4尺寸),價格請參照128g 光粉紙價目。
* 100g 書紙,1,000張 起印,價格請參照128g 光粉紙價目。
* 120g 書紙、140g 書紙、157g 啞粉紙,2,000張起印(A4尺寸),價格請參照 157g 光粉紙價目。
(128g/157g)
(80g / 100g / 120g / 140g)
(128g/157g)
128g、157g光粉紙;80g、100g、120g書紙
1個工作天
128g、157g啞粉紙;140g書紙
2個工作天
*不包括加工項目,以確認稿件起計
備註
數量10,000以上至50,000張,加一天貨期