Kowloon District | New Territories | Hong Kong District | |||
Kwun Tong | $90 | Sai Kung | $240 | Wan Chai | $180 |
Laguna City (Kwun Tong) | $90 | clear water bay | $240 | causeway bay | $180 |
Tai Yip Street | $90 | Kwai Chung | $150 | Admiralty | $180 |
Yau Tong | $90 | Kwai Tsing Container Terminals | $230 | Happy Valley | $180 |
Lam Tin | $90 | Tsuen Wan | $150 | North Point | $190 |
Ngau Tau Kok | $90 | Tsing Yi | $160 | Tin Hau | $190 |
Ngau Chi Wan | $110 | Sham Tseng | $190 | Fortress Hill | $190 |
Kowloon Bay | $90 | Tuen Mun | $240 | Taikoo Shing | $190 |
Sau Mau Ping | $90 | Tin Shui Wai | $240 | Central | $200 |
Shun Lee Eatste | $90 | Yuen Long | $240 | Central Piers | $200 |
Diamond Hill | $110 | Sha Tin | $180 | City Hall | $200 |
San Po Kong | $110 | A Kung Kok Shan Road | $180 | Sheung Wan | $200 |
Wong Tai Sin | $110 | Tai Wai | $180 | Sai Wan | $200 |
Ping Shek Estate | $110 | Fo Tan | $180 | Sai Ying Pun | $200 |
Tsz Wan Shan | $110 | Ma On Shan | $180 | Pokfulam | $220 |
Lok Fu | $110 | Hong Kong Science Park | $210 | Kennedy Town | $200 |
Kowloon Tong | $110 | Tai Po | $210 | Quarry Bay | $190 |
Kowloon City | $110 | Fanling | $220 | Chai Wan | $190 |
To Kwa Wan | $110 | Sheung Shui | $220 | Shau Kei Wan | $190 |
Hung Hom / Whampoa Garden | $110 | Route Twisk | $190 | Heng Fa Chuen | $190 |
Ho Man Tin | $110 | longgutan | $300 | Siu Sai Wan | $190 |
Tsim Sha Tsui | $110 | Ma Wan☆ | $450 | Aberdeen | $220 |
Jordan | $110 | Tung Chung☆ | $550 | Sham Wan | $220 |
Yau Ma Tei | $110 | Airport☆ | $550 | Wong Chuk Hang | $220 |
Mong Kok | $110 | discovery bay☆ | $850 | Cyber Port | $220 |
Prince Edward | $110 | Shek Kong/Kam Tin | $300 | Sai Wan Ho | $190 |
Tai Kok Tsui | $110 | Sham Shui Po | $130 | Ap Lei Chau | $220 |
Tiu Keng Ling | $130 | Shek Kip Mei | $130 | Stanley | $300 |
Tseung Kwan O | $130 | Lai Chi Kok | $130 | Mid-Levels | $200 |
Tseung Kwan O Industrial Estate | $130 | Castle Peak Road | $130 | The Peak | $300 |
Lohas Park | $130 | Cheung Sha Wan | $130 | Shek O | $300 |
美孚 | $130 | Repulse Bay | $300 | ||
荔景 | $130 | Tai Tam | $300 | ||
Disneyland☆ | $550 | HK Convention and Exhibition Centre (Pick Up outside) (Delivery) | $180 | ||
Asia World Expo ☆ | $550 | Ocean Park | $220 | ||
(Self-pickup outside the venue) |
A4 | Packaging method (none lamiantion) | Total Weight | |
Unit: pound | Unit: kg | ||
80g woodfree paper | 1,000/pack | 11 | 5 |
100g woodfree paper | 1,000/pack | 14 | 6 |
128g gloss art paper | 1,000/pack | 18 | 8 |
128g matt art paper | 1,000/pack | 18 | 8 |
Woodfree paper*140g | 1,000/pack | 19 | 9 |
Gloss Art Paper*157g | 1,000/pack | 22 | 10 |
Matt Art Paper*157g | 1,000/pack | 22 | 10 |
Coated Art Paper*210g | 500/pack | 15 | 7 |
Coated Art Paper*250g | 500/pack | 18 | 8 |
300g art cardboard | 500/pack | 21 | 10 |
A3 | Packaging method (None lamination) | Total Weight | |
Unit: pound | Unit: kg | ||
Woodfree paper*80g | 1,000/pack | 22 | 10 |
Woodfree paper*100g | 1,000/pack | 28 | 13 |
Gloss Art Paper*128g | 1,000/pack | 36 | 16 |
Matt Art Paper*128g | 1,000/pack | 36 | 16 |
Woodfree paper*140g | 1,000/pack | 37 | 17 |
Gloss Art Paper*157g | 1,000/pack | 43 | 20 |
Matt Art Paper*157g | 1,000/pack | 43 | 20 |
Coated Art Paper*210g | 500/pack | 29 | 13 |
Coated Art Paper*250g | 500/pack | 36 | 16 |
Coated Art Paper*300g | 500/pack | 43 | 20 |
The weight limit is 10KG. If it exceeds 10KG, customers need to switch to Design Easy's transportation service.
Type | product | size | quantity | weight | Charge for first 1kg | Subsequent charges per 1kg. |
Card Type | Matt Laminated Card | 90*54mm | Under 5000pcs | 10kg or less | 35 | 15 |
White Woodfree Card | Within A4 | Under 5000pcs | 10kg or less | 35 | 15 | |
Card With Spot UV | Within A4 | Under 5000pcs | 10kg or less | 35 | 15 | |
Mingle Card | Within A4 | Under 5000pcs | 10kg or less | 35 | 15 | |
Digital Fancy card | Within A4 | Under 5000pcs | 10kg or less | 35 | 15 | |
Leaflets | Leaflets (offset and digital) | Within A4 | Less than 1000pcs (128g) | 10kg or less | 40 | 15 |
Postcards (offset and digital) | Within A4 | Less than 300pcs | 10kg or less | 40 | 15 | |
Books | Saddle Stitching Booklet (Offset & Digital) | Within A4 | 100books or below(128g) (Total PP:20PP or below) | 10kg or less | 40 | 15 |
Digital Perfect Binding Booklet / Digital Sewn Perfect Binding Booklet | Within A4 | 11~50books(128g) (Total PP:36PP or below) | 10kg or less | 40 | 15 | |
Digital Booklet / IPO Books / Annual Reports | Within A4 | 10books or below(128g) (Total PP:200PP or below) | 10kg or less | 40 | 15 | |
Digital Wire-o Booklet, Offset Wire-o Booklet, Hardcover booklet, Butterfly hardcover binding booklet | Within A4 | 50books or below | 10kg or less | 40 | 15 | |
other | Coupons / Tickets, Labels , Digital Full Colour Menus, Digital Printing Colour Booklet Menu, Fai Chun, Certificate, Red Packets, Butterfly hardcover binding photo album, Custom Desk Calendar, NCR Receipt Booklets, Memo Pad, Full Colour Envelopes / Letterheads, Certificate Holder / Certificate cover, Wedding Envelopes, Rundown | Unlimited | Less than 2000 | 10kg or less | 40 | 15 |
Stamp | Unlimited | 60pcs or below | 10kg or less | 35 | 15 |
For card sizes larger than 90x54mm, the calculation is based on the standard size multiples.
Under normal circumstances, we will hand over the delivery to SF Express on the next working day after the estimated delivery date. Delivery takes two to three days, and the delivery time and service hours are based on SF Express's system records.
SF Express offersOrder trackingService, customers can check the latest delivery status at any time.